通知公告
一、具体成绩如下(成绩已按综合成绩从高到低排序):
| 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
| 呼吸科医师岗 | 马晓勿 | 男 | 83.44 | 88 | 86.18 | 是 |
| 呼吸科医师岗 | 赖斯强 | 男 | 82.41 | 85 | 83.96 | 是 |
| 呼吸科医师岗 | 郑煜玲 | 女 | 91.79 | 73.33 | 80.71 | 否 |
| 呼吸科医师岗 | 张佳丽 | 女 | 85.05 | 75 | 79.02 | 否 |
| 呼吸科医师岗 | 廖辉 | 男 | 79.48 | 73.33 | 75.79 | 否 |
| 呼吸科医师岗 | 林雯 | 女 | 79.48 | 70.33 | 73.99 | 否 |
| 急诊科医师岗1 | 郑焯文 | 男 | 87.61 | 86.33 | 86.84 | 是 |
| 急诊科医师岗1 | 郑欣 | 女 | 87.76 | 80 | 83.10 | 否 |
| 急诊科医师岗1 | 冯建烽 | 男 | 88.82 | 78.67 | 82.73 | 否 |
| 急诊科医师岗2 | 马晓峰 | 男 | 74.54 | 85.67 | 81.22 | 是 |
| 急诊科医师岗2 | 林慕昀 | 男 | 67.72 | 80.67 | 75.49 | 否 |
| 急诊科医师岗2 | 何淇淇 | 女 | 66.33 | 72.33 | 69.93 | 否 |
| 普外科医师岗 | 邱笑婷 | 女 | 78.50 | 68 | 面试未达合格线 | 否 |
| 普外科医师岗 | 庄岷雪 | 女 | 78.16 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 |
| 普外科医师岗 | 林倚冰 | 女 | 71.72 | 66.66 | 面试未达合格线 | 否 |
| 推拿科医师岗 | 江雨亭 | 女 | 83.62 | 80.67 | 81.85 | 是 |
| 推拿科医师岗 | 刘国盛 | 男 | 66.71 | 86 | 78.28 | 是 |
| 推拿科医师岗 | 刘文钰 | 女 | 71.94 | 76.67 | 74.78 | 否 |
| 推拿科医师岗 | 陈晓琴 | 女 | 68.17 | 72 | 70.47 | 否 |
| 推拿科医师岗 | 曹禾菁 | 女 | 67.80 | 缺考 | — | 否 |
| 推拿科医师岗 | 叶英菱 | 女 | 67.87 | 未复审 | — | 否 |
| 心血管科医师岗 | 马泯敏 | 男 | 89.38 | 86.33 | 87.55 | 是 |
| 心血管科医师岗 | 林泗鑫 | 男 | 90.51 | 76.33 | 82.00 | 否 |
| 心血管科医师岗 | 龚志婷 | 女 | 87.91 | 72.33 | 78.56 | 否 |
| 运动康复科医师岗 | 金灵璐 | 女 | 70.69 | 86 | 79.88 | 是 |
| 运动康复科医师岗 | 张华 | 女 | 71.49 | 75.67 | 74.00 | 否 |
| 运动康复科医师岗 | 陈锦婷 | 女 | 71.64 | 70.33 | 70.85 | 否 |
| 治未病科医师岗2 | 李多静 | 女 | 85.13 | 86.67 | 86.05 | 是 |
| 治未病科医师岗2 | 杨一辉 | 男 | 86.11 | 78 | 81.24 | 否 |
| 治未病科医师岗2 | 齐聿文 | 女 | 85.24 | 76 | 79.70 | 否 |
| 重症医学二科医师岗 | 郑佳文 | 男 | 86.52 | 85 | 85.61 | 是 |
| 重症医学二科医师岗 | 陈晓龙 | 男 | 86.41 | 74 | 78.96 | 否 |
| 重症医学二科医师岗 | 陈榕 | 女 | 88.93 | 68 | 面试未达合格线 | 否 |
| 感染性疾病科医师岗 | 李晋平 | 女 | 70.26 | 68 | 面试未达合格线 | 否 |
| 感染性疾病科医师岗 | 姜凌萍 | 女 | 63.35 | 复审未通过 | — | 否 |
| 感染性疾病科医师岗 | 施靖瑜 | 女 | 62.28 | 复审未通过 | — | 否 |
| 检验科医师岗 | 严晓敏 | 女 | 71.57 | 85.33 | 79.83 | 是 |
| 检验科医师岗 | 徐晴 | 女 | 71.79 | 78.33 | 75.71 | 否 |
| 检验科医师岗 | 崔粤明 | 女 | 68.94 | 74 | 71.98 | 否 |
| 临床护理岗1 | 童怡萍 | 女 | 76.52 | 80.33 | 78.81 | 是 |
| 临床护理岗1 | 黄晓容 | 女 | 76.16 | 79.67 | 78.27 | 是 |
| 临床护理岗1 | 江毅 | 男 | 69.04 | 81.67 | 76.62 | 是 |
| 临床护理岗1 | 李雨轩 | 女 | 73.40 | 77.33 | 75.76 | 是 |
| 临床护理岗1 | 杨灵欣 | 女 | 66.84 | 81.67 | 75.74 | 是 |
| 临床护理岗1 | 陈宇琳 | 女 | 78.50 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗1 | 陈湲 | 女 | 76.34 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗1 | 陈伟平 | 男 | 65.04 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗1 | 郑秋玲 | 女 | 59.60 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 张宸菲 | 女 | 78.48 | 86.67 | 83.39 | 是 |
| 临床护理岗2 | 付敏 | 女 | 78.42 | 85.67 | 82.77 | 是 |
| 临床护理岗2 | 柯石琳 | 女 | 82.40 | 83 | 82.76 | 是 |
| 临床护理岗2 | 郭婷婷 | 女 | 76.50 | 86.33 | 82.40 | 是 |
| 临床护理岗2 | 张静 | 女 | 78.94 | 84.67 | 82.38 | 是 |
| 临床护理岗2 | 傅玉玲 | 女 | 81.22 | 83 | 82.29 | 是 |
| 临床护理岗2 | 颜婷芳 | 女 | 78.50 | 84.67 | 82.20 | 是 |
| 临床护理岗2 | 张学颖 | 女 | 81.26 | 82.33 | 81.90 | 是 |
| 临床护理岗2 | 付蕾 | 女 | 83.72 | 80.67 | 81.89 | 是 |
| 临床护理岗2 | 林鑫烨 | 女 | 79.98 | 83 | 81.79 | 是 |
| 临床护理岗2 | 林梦婷 | 女 | 77.00 | 84.67 | 81.60 | 是 |
| 临床护理岗2 | 朱珊珊 | 女 | 76.86 | 84.67 | 81.55 | 是 |
| 临床护理岗2 | 王烨 | 男 | 77.46 | 83.33 | 80.98 | 是 |
| 临床护理岗2 | 王腾波 | 男 | 79.28 | 82 | 80.91 | 是 |
| 临床护理岗2 | 郑欢 | 女 | 81.08 | 80.67 | 80.83 | 是 |
| 临床护理岗2 | 陈容 | 女 | 78.98 | 80.67 | 79.99 | 是 |
| 临床护理岗2 | 林思言 | 女 | 75.76 | 82 | 79.50 | 是 |
| 临床护理岗2 | 游梦娜 | 女 | 77.90 | 80.33 | 79.36 | 是 |
| 临床护理岗2 | 张燕洪 | 女 | 79.32 | 79.33 | 79.33 | 是 |
| 临床护理岗2 | 李倩如 | 女 | 76.02 | 79.67 | 78.21 | 是 |
| 临床护理岗2 | 彭永怡 | 女 | 78.08 | 68 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 李锦微 | 女 | 77.78 | 68 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 白海燕 | 女 | 78.98 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 赵旭阳 | 女 | 79.64 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 高芳萍 | 女 | 76.94 | 67 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 褚银钗 | 女 | 77.10 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 林奇 | 男 | 76.00 | 67 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 吴馨瑶 | 女 | 77.00 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 罗鑫梅 | 女 | 75.08 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 李佳宁 | 女 | 83.28 | 60.67 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 洪佳鑫 | 女 | 74.66 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 谢晶晶 | 女 | 75.06 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 黄佳苑 | 女 | 75.52 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 林芝 | 女 | 76.22 | 64.33 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 扶恬蔓 | 女 | 74.80 | 65 | 面试未达合格线 | 否 |
| 临床护理岗2 | 魏欣宁 | 女 | 82.08 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 郑妍希 | 女 | 80.60 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 徐艳玲 | 女 | 78.86 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 郑淑婷 | 女 | 78.46 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 林可佳 | 女 | 77.74 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 陈艺萱 | 女 | 76.14 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 刘忆菲 | 女 | 76.10 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 王欣怡 | 女 | 75.94 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 林媛媛 | 女 | 75.78 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 李元养 | 男 | 75.60 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 林婉玲 | 女 | 74.84 | 缺考 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 王宇彤 | 女 | 82.08 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 黄燕雪 | 女 | 82.04 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 黄婷 | 女 | 79.84 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 罗银珠 | 女 | 77.06 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 陈嘉怡 | 女 | 76.98 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 江雨欣 | 女 | 76.96 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 李玲 | 女 | 76.14 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 林思怡 | 女 | 76.06 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 邱佳颖 | 女 | 76.00 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 陈云清 | 女 | 75.80 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 叶雅琪 | 女 | 75.76 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 许依晴 | 女 | 75.04 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 林欣彤 | 女 | 74.76 | 未复审 | — | 否 |
| 临床护理岗2 | 郑可烨 | 女 | 74.74 | 未复审 | — | 否 |
二、入围体检的考生如已参加工作,需提交现工作单位人事部门出具的同意报考证明(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明)原件。并请于2026年4月7日前提交至福建中医药大学附属人民医院人力资源处(5号楼805)。
三、体检安排:请入围体检人员于2026年4月8日(星期三)上午8:00前,到我院7号楼1层体检中心服务台刷身份证开单(向工作人员说明是来做入职体检的),体检标准及项目参照公务员录用体检及项目标准执行,费用自理。
注意事项:
1、务必带上身份证;
2、要求空腹(体检前一晚10点后不进食、不喝水);
3、有拍胸片,女生如有怀孕请提前告知体检中心工作人员。
福建中医药大学附属人民医院
2026年4月3日












公网安备 35010302000129号