招标采购
我院拟购以下项目,请有能力提供相关产品且具有合法合格资质的供应商与我处联系报名。
一、项目名称
申购科室 | 设备名称 | 功能需求 | 申购数量 |
科技处 | 超声波清洗机 |
| 1台 |
科技处 | 移液器 | 1. 单道 2. 量程:3把100-1000微升,2把1-100微升,1把2-200微升,可调量程移液器,可整支高温高压灭菌。 | 6台 |
医学检验科 | 单道可调移液器2-20ul | 1. 量程2-20ul; 2. 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌; 3. 要求移液量2μl时不准确度为≤±5.0%或≤±0.1μl,不精确度为≤±1.5%或≤±0.03μl;移液量为20μl时不准确度为≤±1.0%或≤±0.2μl,不精确度为≤±0.3%或≤±0.06μl; | 3把 |
医学检验科 | 单道可调移液器10-100ul | 1. 量程10-100ul; 2. 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌; 3. 要求移液量10μl时不准确度为≤±3.0%或≤±0.3μl,不精确度为≤±1.0%或≤±0.1μl;移液量为100μl时不准确度为≤±0.8%或≤±0.8μl,不精确度为≤±0.2%或≤±0.2μl. | 2把 |
医学检验科 | 单道可调移液器20-200ul | 1. 量程20-200ul; 2. 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌; 3. 要求移液量20μl时不准确度为≤±2.5%或≤±0.5μl,不精确度为≤±0.7%或≤±0.14μl;移液量为200μl时不准确度为≤±0.6%或≤±1.2μl,不精确度为≤±0.2%或≤±0.4μl. | 3把 |
医学检验科 | 单道可调移液器100-1000ul | 1. 量程100-1000ul; 2. 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌; 3. 要求移液量100μl时不准确度为≤±3.0%或≤±3.0μl,不精确度为≤±0.6%或≤±0.6μl;移液量为1000μl时不准确度为≤±0.6%或≤±6.0μl,不精确度为≤±0.2%或≤±2.0μl. | 3把 |
医学检验科 | 单道可调移液器0.5-10ul | 1. 量程0.5-10ul; 2. 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌; 3. 要求移液量0.5μl时不准确度为≤±8.0%或≤±0.04μl,不精确度为≤±5.0%或≤±0.025μl;移液量为10μl时不准确度为≤±1.0%或≤±0.1μl,不精确度为≤±0.4%或≤±0.04μl. | 2把 |
医学检验科 | 电动移液器(8道) | 1. 8道,量程200-1000ul或50-1200ul; 2. 下半支需可徒手拆卸,维护方便简单,且整个下半支可高温高压灭菌; 3. 要求锂聚合物电池,充电时间短,工作时间长,一次充电可至少加样100块96孔板; 4. 要求移液量50μl时不准确度为≤±8.0%或≤±4.0μl,不精确度为≤±1.2%或≤±0.6μl;100μl时不准确度为≤±6.0%或≤±1.2μl,不精确度为≤±0.9%或≤±1.08μl;移液量为1000μl时不准确度为≤±1.2%或≤±14.4μl,不精确度为≤±0.3%或≤±3.6μl. | 1台 |
医学检验科 | 电动移液器(单道) | 1. 单道,量程200-1000ul或50-1000ul; 2. 下半支需可徒手拆卸,维护方便简单,且整个下半支可高温高压灭菌; 3. 要求锂聚合物电池,充电时间短,工作时间长,一次充电可至少加样100块96孔板; 4. 要求移液量50μl时不准确度为≤±6.0%或≤±3.0μl,不精确度为≤±1.0%或≤±0.5μl;100μl时不准确度为≤±3.0%或≤±3.0μl,不精确度为≤±0.6%或≤±0.6μl;移液量为1000μl时不准确度为≤±0.6%或≤±6.0μl,不精确度为≤±0.2%或≤±2.0μl. | 1台 |
医学检验科 | 干式免疫荧光仪 | 1. 检测原理需为干式荧光免疫法; 2. 检测样本类型需包括全血、末梢血及咽拭子; 3. 检测项目需包括甲型/乙型流感病毒抗原、肺炎支原体IgM抗体等; 4. 需能自动加样,并能支持LIS系统双向传输。 | 1台 |
医学检验科 | 尿液分析仪 | 1. 需能自动加样,具备全自动穿刺功能; 2. 干化学测试速度≥200个/每小时; 3. 可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞位相报告。 | 1台 |
医学检验科 | 细胞计数仪 | 1. 分辨率≥500万像素; 2. 至少拥有明场、台盼蓝或可识别活细胞和死细胞的荧光通道; 3. 适配一次性细胞计数板和可重复使用的计数板。 | 1台 |
医学检验科 | 真空吸液器 | 1. 负压抽吸速率可调; 2. 可适配多种吸头(单头及多通道吸头)。 | 1台 |
医学检验科 | 显微镜荧光模块、荧光光源 | 1. 激发块要求340-380nm紫外光(DAPI通道),用于真菌细胞壁染色; 2. 荧光光源要求LED光源,适用单通道荧光激发。 | 1台 |
医学检验科 | 显微镜拍照成像系统 | 1. 像素≥2000万像素,成像(细菌/真菌)清晰; 2. 能和lis、BX43显微镜相联; 3. 主要用于明场拍摄。 | 1台 |
医学检验科 | 96孔板水平离心机(迷你/掌上) | 1. 要求水平瞬时离心; 2. 适用于八联排管/96孔板等各种PCR微孔板水平离心; 3. 体积小(迷你/掌上)。 | 1台 |
医学检验科 | 96孔酶标洗板机 | 1.96针单条可控制,可选8孔/条或12孔/条;2.微孔板上各条的孔数不足8个或12个时不必补孔; 3.具有暂停和终止功能,按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作; 4.洗板速度≤5秒/板/次; 5. 96孔平均残留量≤0.7μL/孔; 6. 可编程至少50个洗板程序并自动存储,每个洗板程序可编辑实验项目名称。 | 1台 |
二、报名所需资料:
(1)报价表格式:
申购科室 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价 (元) | 保修期 | |||
是否有专机专用耗材 | 专机专用耗材名称 | 专机专用耗材价格 | |||||||||
供应商: | 联系人及联系电话: | ||||||||||
(2)推荐产品的详细情况【包括:配置清单、技术参数、省内用户名单(三甲医院)、
中标通知书、产品彩页、售后服务承诺书等】
(3)医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。
(若产品为非医疗器械需提供非医疗器械说明)
(4)公司营业执照等证件;
(5)公司法定代表人授权书、法定代表人身份证、被授权人身份证;
(6)中小企业声明函(货物)(按挂网公告附件模板提供,并加盖单位公章,同步在网上线上报名系统提交);
(7)供应商资格承诺函(按挂网公告附件模板提供,并加盖单位公章,同步在网上线上报名系统提交);
三、网上线上报名:具体操作流程详见附件1.采购内控管理系统供应商端操作手册。 (系统客服电话:4008756896)
四、报名截止时间:报名时间:2026年2月26日至2026年3月3日下午17点。
五、调研时间和地点:具体以采购人通知为准,各报名供应商应在通知时间里准时到会参加,迟到者视为自动弃权。
现场调研时需提供以下相关材料:上述报名所需材料6套及2份报价表并加盖单位公章,其中1套需胶装成册;
供应商若参与报名不同项目,报名资料需单独分开递交。
六、联系人:严女士、李女士 联系电话:0591-83941086
备注:各供应商可对相关的项目提出可行性合理的建议,并在报名截止时间前2日内以书面形式反应到我部门。
附件1:采购内控管理系统供应商端操作手册
附件2:中小企业声明函(货物)
附件3:供应商资格承诺函
福建中医药大学附属人民医院
2026年2月26日
附件:附件3:供应商资格承诺函   附件2:中小企业声明函(货物)   附件1:采购内控管理系统供应商端操作手册   












公网安备 35010302000129号