通知公告
根据《2026年福建中医药大学附属人民医院招聘非在编合同制工作人员方案(一)》精神,我院在官网发布招聘信息,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检等环节,拟聘用马晓勿等33位同志,现予以公示。
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
| 1 | 呼吸科医师岗 | 马晓勿 | 男 | 83.44 | 88 | 86.18 | 合格 | |
| 2 | 呼吸科医师岗 | 赖斯强 | 男 | 82.41 | 85 | 83.96 | 合格 | |
| 3 | 急诊科医师岗1 | 郑焯文 | 男 | 87.61 | 86.33 | 86.84 | 合格 | |
| 4 | 急诊科医师岗2 | 马晓峰 | 男 | 74.54 | 85.67 | 81.22 | 合格 | |
| 5 | 推拿科医师岗 | 江雨亭 | 女 | 83.62 | 80.67 | 81.85 | 合格 | |
| 6 | 推拿科医师岗 | 刘国盛 | 男 | 66.71 | 86 | 78.28 | 合格 | |
| 7 | 心血管科医师岗 | 马泯敏 | 男 | 89.38 | 86.33 | 87.55 | 合格 | |
| 8 | 运动康复科医师岗 | 金灵璐 | 女 | 70.69 | 86 | 79.88 | 合格 | |
| 9 | 治未病科医师岗2 | 李多静 | 女 | 85.13 | 86.67 | 86.05 | 合格 | |
| 10 | 重症医学二科医师岗 | 郑佳文 | 男 | 86.52 | 85 | 85.61 | 合格 | |
| 11 | 检验科医师岗 | 严晓敏 | 女 | 71.57 | 85.33 | 79.83 | 合格 | |
| 12 | 临床护理岗1 | 童怡萍 | 女 | 76.52 | 80.33 | 78.81 | 合格 | |
| 13 | 临床护理岗1 | 黄晓容 | 女 | 76.16 | 79.67 | 78.27 | | 放弃 |
| 14 | 临床护理岗1 | 江毅 | 男 | 69.04 | 81.67 | 76.62 | 合格 | |
| 15 | 临床护理岗1 | 李雨轩 | 女 | 73.40 | 77.33 | 75.76 | 合格 | |
| 16 | 临床护理岗1 | 杨灵欣 | 女 | 66.84 | 81.67 | 75.74 | 合格 | |
| 17 | 临床护理岗2 | 张宸菲 | 女 | 78.48 | 86.67 | 83.39 | 合格 | |
| 18 | 临床护理岗2 | 付敏 | 女 | 78.42 | 85.67 | 82.77 | 合格 | |
| 19 | 临床护理岗2 | 柯石琳 | 女 | 82.40 | 83 | 82.76 | 合格 | |
| 20 | 临床护理岗2 | 郭婷婷 | 女 | 76.50 | 86.33 | 82.40 | 合格 | |
| 21 | 临床护理岗2 | 张静 | 女 | 78.94 | 84.67 | 82.38 | 合格 | |
| 22 | 临床护理岗2 | 傅玉玲 | 女 | 81.22 | 83 | 82.29 | 合格 | |
| 23 | 临床护理岗2 | 颜婷芳 | 女 | 78.50 | 84.67 | 82.20 | 合格 | |
| 24 | 临床护理岗2 | 张学颖 | 女 | 81.26 | 82.33 | 81.90 | | 放弃 |
| 25 | 临床护理岗2 | 付蕾 | 女 | 83.72 | 80.67 | 81.89 | 合格 | |
| 26 | 临床护理岗2 | 林鑫烨 | 女 | 79.98 | 83 | 81.79 | 合格 | |
| 27 | 临床护理岗2 | 林梦婷 | 女 | 77.00 | 84.67 | 81.60 | 合格 | |
| 28 | 临床护理岗2 | 朱珊珊 | 女 | 76.86 | 84.67 | 81.55 | 合格 | |
| 29 | 临床护理岗2 | 王烨 | 男 | 77.46 | 83.33 | 80.98 | 合格 | |
| 30 | 临床护理岗2 | 王腾波 | 男 | 79.28 | 82 | 80.91 | 合格 | |
| 31 | 临床护理岗2 | 郑欢 | 女 | 81.08 | 80.67 | 80.83 | | 放弃 |
| 32 | 临床护理岗2 | 陈容 | 女 | 78.98 | 80.67 | 79.99 | 合格 | |
| 33 | 临床护理岗2 | 林思言 | 女 | 75.76 | 82 | 79.50 | 合格 | |
| 34 | 临床护理岗2 | 游梦娜 | 女 | 77.90 | 80.33 | 79.36 | 合格 | |
| 35 | 临床护理岗2 | 张燕洪 | 女 | 79.32 | 79.33 | 79.33 | 合格 | |
| 36 | 临床护理岗2 | 李倩如 | 女 | 76.02 | 79.67 | 78.21 | 合格 | |
备注:感染性疾病科医师岗、普外科医师岗、治未病科医疗岗1无拟聘人选。
公示时间2026年5月13日—5月20日。在此期间内,如有异议,请与福建中医药大学附属人民医院人力资源处、纪检监察处反映情况。联系电话:0591-83258119(医院人力资源处);0591-83947180(医院纪检监察处)。来访来电时间:正常工作时间。特此公示。
福建中医药大学附属人民医院
2026年5月13日










公网安备 35010302000129号